|
| 買入價 | 最新價 | 持有股數 | 成本 | 最新貨值 |
| 0494 | 利豐 | 14.62 | 14.62 | 18000 | 263160 | 263160 |
| 1171 | 兗州煤業 | 21.6 | 21.6 | 12000 | 259200 | 259200 |
| 0669 | 創科實業 | 7.66 | 7.66 | 24000 | 183840 | 183840 |
| 0144 | 招商局國際 | 22.9 | 22.9 | 6000 | 137400 | 137400 |
| 2000 | 晨訊科技 | 0.75 | 0.75 | 100000 | 75000 | 75000 |
| 0107 | 四川成渝高速 | 3.35 | 3.35 | 20000 | 67000 | 67000 |
| 現金 |
|
|
|
| 14400 |
|
|
|
|
|